ഉൽപ്പന്ന ഹൈലൈറ്റുകൾ
★ തനതായ ടെക്സ്ചർ ഡിസൈൻ, സ്ലിപ്പിംഗ്&ഫാലിംഗ് പ്രൂഫ്—— വൺ-സ്റ്റെപ്പ് മോൾഡിംഗ് ആന്റി-സ്കിഡ് പാറ്റേൺ, തറയിൽ പന്നികൾ നിൽക്കുകയോ സാഷ്ടാംഗം വീണിരിക്കുകയോ ചെയ്താലും തറയെ സ്ലിപ്പിംഗ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതും ധരിക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാക്കുന്നു.ഉയർത്തിയ ഘടന നിലകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
★ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്——സ്ലാട്ടഡ് ഫ്ലോറുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ പരസ്പരം യോജിച്ചതും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെയും, ഫ്ലോറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
★ വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്——ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള വാട്ടർ ജെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പിപി നിലകൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാം.ശാസ്ത്രീയമായ രൂപകൽപന നിലകളെ അഴുക്ക് മറയ്ക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാക്കുന്നു.
★ ഇഷ്ടാനുസൃത സേവനം—— ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിലധികം വലുപ്പങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ


സമാനത:പ്ലഗ്-ഇൻ പാറ്റേൺ, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്.
വ്യത്യാസം:വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ മിനുസമാർന്ന ഉപരിതലവും മികച്ച ചാണക ചോർച്ച പ്രഭാവവും കൊണ്ട് കൂടുതൽ മനോഹരമാണ്, ദൈർഘ്യമേറിയ സേവന ജീവിതവും ശക്തമായ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയും ഉള്ള പോറലുകളിൽ നിന്ന് പന്നിക്കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മികച്ചതും എളുപ്പവുമാണ്.
ഒരേ സ്പെസിഫിക്കേഷനുമായി ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി താരതമ്യം:നീളമുള്ള സ്ട്രിപ്പ് തരം ≥200kg VS വാട്ടർ-ഡ്രോപ്പ് തരം ≥ 360kg
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | മോഡൽ നമ്പർ. | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | മെറ്റീരിയൽ | ഭാരം | മതിൽ കനം | ടെൻഷൻ കനം | വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി |
സിംഗിൾ ടെൻഡൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ | KMWPFLW6040 | 600 * 400 ഒറ്റ ടെൻഡൺ | PP | 1800 ഗ്രാം | 3.0 മി.മീ | 2.5 മി.മീ | ≥200kg |
KMWPFLW6050 | 600 * 500 ഒറ്റ ടെൻഡൺ | PP | 2200 ഗ്രാം | 3.5 മി.മീ | 3.0 മി.മീ | ≥200kg | |
KMWPFLW6060 | 600 * 600 ഒറ്റ ടെൻഡൺ | PP | 2500 ഗ്രാം | 3.8 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | ≥200kg | |
KMWPFLW6040C | 600*400 അടച്ചു | PP | 2700 ഗ്രാം | 3.2 മി.മീ | 3.2 മി.മീ | ≥400 കിലോ | |
വാട്ടർ-ഡ്രോപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ | KMWPFWY6040W | 600*400 വെള്ളം-തുള്ളി | PP | 2110 ഗ്രാം | ≥380 കിലോ | ||
KMWPFWY6050W | 600*500 വെള്ളം-തുള്ളി | PP | 2750 ഗ്രാം | ≥360 കിലോ | |||
ഒറ്റ ടെൻഡൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ പഴയ പൂപ്പൽ | KMWPFWY6040O | 600*400 പഴക്കമുള്ള പൂപ്പൽ | PP | 1820 ഗ്രാം | ≥280 കിലോ | ||
KMWPFWY6050O | 600*500 പഴക്കമുള്ള പൂപ്പൽ | PP | 2050 ഗ്രാം | ≥200kg | |||
KMWPFWY6060O | 600*600 ബി | PP | 2700 ഗ്രാം | ≥200kg | |||
സിംഗിൾ ടെൻഡൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ എച്ച്എൽ | KMWPFWY6020HL | 600*200B | PP | 910 ഗ്രാം | ≥300 കിലോ | ||
KMWPFWY6030HL | 600*300 ബി | PP | 1350 ഗ്രാം | ≥300 കിലോ | |||
KMWPFWY6040HL | 600*400 ബി | PP | 2012 ഗ്രാം | ≥300 കിലോ | |||
പ്ലാസ്റ്റിക് തറ അടച്ചു | KMWPFWY6040C | 600*400 അടച്ചു | PP | 2310 ഗ്രാം | ≥300 കിലോ | ||
വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് തറ | KMWPFWY6080 | 600*800 | PP | 3360 ഗ്രാം | ≥290 കിലോ | ||
ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ ഡബ്ല്യു | KMWPFWY6040D | 600*400 ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ | PP | 1800 ഗ്രാം | ≥280 കിലോ | ||
KMWPFWY6050D | 600*500 ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ | PP | 2100 ഗ്രാം | ≥230 കിലോ | |||
KMWPFWY6060D | 600*600 ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ | PP | 2450ഗ്രാം | ≥230 കിലോ | |||
ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ പുതിയത് | KMWPFWY6050ND | 600*500 പുതിയത് | PP | 1700 ഗ്രാം | ≥200kg | ||
KMWPFWY6060ND | 600*600 പുതിയത് | PP | 2010ഗ്രാം | ≥200kg | |||
ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ കെ | KMWPFWY60 60C | 600*600 അടച്ചു | PP | 3060 ഗ്രാം | 4.5 മി.മീ | 3.8 മി.മീ | ≥400 കിലോ |
KMWPFWY60 60D | 600*600 ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ | PP | 2360 ഗ്രാം | 2.5 മി.മീ | 2.5 മി.മീ | ≥200kg | |
ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ എൽ | KMWPFLWD6040 | 600*400 ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ | PP | 1500 ഗ്രാം | 3.2 മി.മീ | 3.2 മി.മീ | ≥200kg |
KMWPFLWD6050 | 600*500 ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ | PP | 1950 ഗ്രാം | 2.5 മി.മീ | 3.0 മി.മീ | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060 | 600*600 ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ | PP | 2350 ഗ്രാം | 3.0 മി.മീ | 3.0 മി.മീ | ≥200kg | |
KMWPFLWD6070 | 600*700 ഇരട്ട ടെൻഡോണുകൾ | PP | 2850 ഗ്രാം | 3.2 മി.മീ | 3.2 മി.മീ | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060C | 600*600 അടച്ചു | PP | 2700 ഗ്രാം | 3.8 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | ≥200kg |
ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ടെസ്റ്റ്:Φ40mm ഉള്ള ടെസ്റ്റ് വടി, 200kg-300kg ബലം, ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ വെളുപ്പിച്ചു.
ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റ്:5kg ഭാരമുള്ള ഇരുമ്പ് പന്ത് 80cm-150cm ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നു, ബ്രേക്ക് ഇല്ല.
കത്തുന്ന പരിശോധന:തിരശ്ചീനവും ലംബവുമായ ബേണിംഗ് ടെസ്റ്റ് വഴി 10-നും 15-നും ഉള്ളിൽ ജ്വാല കെടുത്തിക്കളയുന്നു, 15 സെക്കൻഡ് കത്തുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കത്തുന്ന തുള്ളികളുണ്ട്.പരിശോധനാ ഫലം V-2 ലെവലാണ്.