ഉൽപ്പന്ന ഹൈലൈറ്റുകൾ
★ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് - വളം ചോർച്ച ബോർഡിന്റെ ഇരുവശത്തും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ട്, അവ ഒരു സിഗ്സാഗ് പാറ്റേണിൽ തടസ്സമില്ലാതെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു.
★ വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് - ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള വാട്ടർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കഴുകാം.വിള്ളലുകളില്ല, അഴുക്ക് മറയ്ക്കാൻ എളുപ്പമല്ല.
★ നാശന പ്രതിരോധം - പരുഷമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മരം, മുള, പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ലാറ്റുകൾ എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതൽ മോടിയുള്ളതാണ്.
★ ശക്തമായ ലോഡ്-ബെയറിംഗ് - ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഹുക്കിംഗ് ഏരിയ കനം കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.ടെസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 1 ടൺ/m2-ൽ കൂടുതലാണ്.
★ ആന്റി-ഫാലിംഗ്, ആൻറി സ്ക്രാച്ചിംഗ് - കോൺടാക്റ്റ് പ്രതലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഘർഷണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉപരിതലം തണുത്തുറഞ്ഞതാണ്, അതേസമയം അരികുകൾ മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു, അതുവഴി മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും സ്ക്രാച്ചിംഗ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
മോഡൽ നമ്പർ. | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ(mm) | മെറ്റീരിയൽ | ഭാരം | വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി |
KMWCIF 01 | 300*600 സോളിഡ് സ്ലാറ്റ് | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 10KG | ≥550kg |
KMWCIF 02 | 300*700 സോളിഡ് സ്ലാറ്റ് | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 10.6KG | ≥550kg |
KMWCIF 03 | 300*600 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 6.8KG | ≥550kg |
KMWCIF 04 | 300*700 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 7.6KG | ≥550kg |
KMWCIF 05 | 400*600 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 9.3KG | ≥550kg |
KMWCIF 06 | 600*400 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 9.3KG | ≥550kg |
KMWCIF 07 | 500*600 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 11KG | ≥550kg |
KMWCIF 08 | 600*500 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 13.5KG | ≥550kg |
KMWCIF 09 | 600*600 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 14.2KG | ≥550kg |
KMWCIF 10 | 600*600 വളം വൃത്തിയാക്കൽ ദ്വാരം | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 14.5KG | ≥550kg |
KMWCIF 11 | 600*600 സോളിഡ് സ്ലാറ്റ് | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 15KG | ≥550kg |
KMWCIF 12 | 600*700 സോളിഡ് സ്ലാറ്റ് | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 15.5KG | ≥550kg |
KMWCIF 13 | 600*700 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 14KG | ≥550kg |
KMWCIF 14 | 600*700 വളം വൃത്തിയാക്കൽ ദ്വാരം | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 14.8KG | ≥550kg |
KMWCIF 15 | 700*700 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 16.8KG | ≥550kg |
KMWCIF 16 | 700*600 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 12.5KG | ≥550kg |
KMWCIF 17 | 1100*600 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 26KG | ≥550kg |
KMWCIF 18 | 1200*600 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 28KG | ≥550kg |
KMWCIF 19 | 1219*635 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 36KG | ≥550kg |
KMWCIF 20 | 1067*635 | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 33 കിലോ | ≥550kg |
KMWCIF 21 | 1200*613 പുതിയ തരം | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 34.2KG | ≥550kg |
KMWCIF 22 | 600*700 ഫുൾ ലീക്കേജ് ഉയർന്നു | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 17.6KG | ≥550kg |
KMWCIF 23 | 600*700S സോളിഡ് സ്ലാറ്റ് ഉയർത്തി | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 21.5KG | ≥550kg |
KMWCIF 24 | 600*700 വളം വൃത്തിയാക്കൽ ദ്വാരം ഉയർത്തി | QT450-10 ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | 18.5KG | ≥550kg |
വാറന്റി: 10 വർഷം